1.Spieltag
1.Spieltag | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ |
SC Riesa 2. |
2 | Kegelfreunde Zeithain 3. |
0 |
Dutschke, Ralf | 272 | 119 | 391 | 9 | 7 | Laaser, Jens | 288 | 106 | 394 | 16 | 9 | |
Kümmel, Roland | 299 | 95 | 394 | 17 | 9 | Kauer, Thomas | 276 | 79 | 355 | 14 | 3 | |
Dörschel, Heiko | 267 | 97 | 364 | 20 | 4 | Eckard, Ralf | 240 | 105 | 345 | 17 | 2 | |
Günter, Werner | 278 | 158 | 436 | 5 | 12 | Müller, Sven | 226 | 87 | 313 | 18 | 1 | |
Ostheim, Reimund | 297 | 125 | 422 | 10 | 10 | Herrmann, Tobias | 264 | 124 | 388 | 7 | 6 | |
Illgen, Hans-Jürgen | 288 | 140 | 428 | 7 | 11 | Gröber, Markus | 247 | 129 | 376 | 5 | 5 |
1701 | 734 | 2435 | 68 | + | 264 |
- | 1541 | 630 | 2171 | 77 |
SV Motor Sörnewitz 3. |
2 | SV Ziegenhain 3. |
0 |
Pappermann, Daniel | 290 | 117 | 407 | 5 | 10 | Gallschütz, Carsten | 276 | 88 | 364 | 16 | 3 | |
Funke, Marco | 274 | 113 | 387 | 11 | 7 | Kurtze, Mirko | 270 | 115 | 385 | 10 | 6 | |
Stiegel, Kai | 266 | 97 | 363 | 14 | 2 | Kirchhübel, Günter | 287 | 106 | 393 | 15 | 8 | |
Zschiedrich, René | 286 | 141 | 427 | 4 | 12 | Berner, André | 284 | 122 | 406 | 10 | 9 | |
Müller, Ralf | 277 | 106 | 383 | 10 | 5 | Petrasch, Gunter | 278 | 89 | 367 | 18 | 4 | |
Köhler, Bernd | 286 | 139 | 425 | 7 | 11 | Lößner, Andreas | 217 | 87 | 304 | 22 | 1 |
1679 | 713 | 2392 | 51 | + | 173 | - | 1612 | 607 | 2219 | 91 |
ESV Lok Riesa 2. |
2 | TSV Fortschritt Riesa 2. |
0 |
Kube, Waldemar | 264 | 94 | 358 | 18 | 1 | Goldmann, Manfred | 262 | 109 | 371 | 9 | 5 | |
Donat, Gunter | 287 | 148 | 435 | 5 | 12 | Kletsch, Werner | 274 | 97 | 371 | 10 | 5 | |
Ende, Manfred | 268 | 116 | 384 | 11 | 9 | Henke, Hartmut | 267 | 97 | 364 | 16 | 2 | |
Löhnert, Siegfried | 274 | 94 | 368 | 11 | 3 | Kaminski, Nadja | 300 | 106 | 406 | 4 | 11 | |
Trimus, Daniel | 264 | 120 | 384 | 9 | 9 | Michalski, Frank | 302 | 95 | 397 | 13 | 10 | |
Fischer, Hubert | 272 | 109 | 381 | 7 | 6 | Runge, Hans-Jürgen | 268 | 116 | 384 | 6 | 9 |
1629 |
681 |
2310 |
61 |
+ | 17 | - | 1673 |
620 |
2293 |
58 |
2.Spieltag
2.Spieltag | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ |
SV Ziegenhain 3. |
2 | SC Riesa 2. |
0 |
Berner, Iris | 253 | 146 | 399 | 4 | 10 | Mätzold, Peter | 240 | 134 | 374 | 7 | 4 | |
Gallschütz, Carsten | 266 | 128 | 394 | 6 | 9 | Günter, Werner | 273 | 119 | 392 | 6 | 8 | |
Petrasch, Gunter | 267 | 136 | 403 | 8 | 11 | Dutschke, Ralf | 261 | 99 | 360 | 9 | 2 | |
Lochmann, Richard | 272 | 106 | 378 | 8 | 5 | Wüstrich, Eckard | 265 | 114 | 379 | 10 | 6 | |
Berner, André | 262 | 93 | 355 | 14 | 1 | Kümmel, Roland | 282 | 107 | 389 | 10 | 7 | |
Petrasch, Jan | 290 | 126 | 416 | 7 | 12 | Illgen, Hans-Jürgen | 268 | 96 | 364 | 15 | 3 |
1610 | 735 | 2345 | 47 | + | 87 |
- | 1589 | 669 | 2258 | 57 |
TSV Fortschritt Riesa 2. |
2 | SV Motor Sörnewitz 3. |
0 |
Müller, Kurt | 255 | 115 | 370 | 10 | 7 | Funke, Marco | 229 | 107 | 336 | 11 | 3 | |
Kletsch, Werner | 275 | 102 | 377 | 10 | 8 | Pappermann, Daniel | 247 | 113 | 360 | 9 | 6 | |
Runge, Hans-Jürgen | 280 | 108 | 388 | 9 | 10 | Stiegel, Kai | 245 | 68 | 313 | 24 | 1 | |
Löffler, Heinz | 277 | 103 | 380 | 12 | 9 | Müller, Ralf | 256 | 88 | 344 | 14 | 4 | |
Goldmann, Manfred | 253 | 93 | 346 | 11 | 5 | Zschiedrich, René | 275 | 130 | 405 | 9 | 11 | |
Müller, Helga | 235 | 86 | 321 | 15 | 2 | Splettstößer, Jürgen | 298 | 124 | 422 | 7 | 12 |
1575 | 607 | 2182 | 67 | + | 2 | - | 1550 | 630 | 2180 | 74 |
Kegelfreunde Zeithain 3. |
0 | SG Kreinitz |
2 |
Kühne, Bernd | 289 | 103 | 392 | 15 | 7 | Hahnwald, André | 298 | 122 | 420 | 8 | 12 | |
Kauer, Thomas | 263 | 120 | 383 | 10 | 5 | Kögler, Uwe | 290 | 122 | 412 | 9 | 11 | |
Laaser, Jens | 266 | 89 | 355 | 16 | 2 | Niese, Tom | 277 | 126 | 403 | 7 | 9 | |
Günther, Andreas | 279 | 123 | 402 | 5 | 8 | Dietrich, Daniel | 256 | 88 | 344 | 17 | 1 | |
Reißner, Marcel | 270 | 104 | 374 | 15 | 4 | Bergner, Maik | 281 | 107 | 388 | 8 | 6 | |
Herrmann, Tobias | 261 | 105 | 366 | 8 | 3 | Niese, Lutz | 287 | 124 | 411 | 5 | 10 |
1628 |
644 |
2272 |
69 |
- | 106 | + | 1689 |
689 |
2378 |
54 |
3.Spieltag
3.Spieltag | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ |
SC Riesa 2. |
2 | TSV Fortschritt Riesa 2. |
0 |
Mätzold, Peter | 274 | 116 | 390 | 13 | 10 | Müller, Kurt | 259 | 106 | 365 | 12 | 3 | |
Wüstrich, Eckard | 262 | 110 | 372 | 9 | 5 | Kletsch, Werner | 274 | 113 | 387 | 6 | 8 | |
Dutschke, Ralf | 282 | 107 | 389 | 14 | 9 | Goldmann, Manfred | 252 | 78 | 330 | 18 | 1 | |
Günter, Werner | 277 | 120 | 397 | 7 | 11 | Löffler, Heinz | 237 | 105 | 342 | 17 | 2 | |
Kümmel, Roland | 285 | 153 | 438 | 2 | 12 | Runge, Hans-Jürgen | 274 | 97 | 371 | 12 | 4 | |
Illgen, Hans-Jürgen | 267 | 113 | 380 | 11 | 6 | Michalski, Frank | 275 | 112 | 387 | 11 | 8 |
1647 | 719 | 2366 | 56 |
+ | 184 |
- | 1571 | 611 | 2182 | 76 |
SV Motor Sörnewitz 3. |
2 | ESV Lok Riesa 2. |
0 |
Lippert, Steffen | 256 | 97 | 353 | 10 | 6 | Donat, Gunter | 297 | 90 | 387 | 20 | 10 | |
Pappermann, Tilo | 236 | 81 | 317 | 19 | 4 | Kube, Waldemar | 236 | 70 | 306 | 19 | 2 | |
Pappermann, Daniel | 252 | 129 | 381 | 9 | 9 | Löhnert, Siegfried | 284 | 106 | 390 | 9 | 11 | |
Funke, Marco | 280 | 97 | 377 | 14 | 8 | Breite, Wolfgang | 226 | 85 | 311 | 22 | 3 | |
Müller, Ralf | 271 | 104 | 375 | 12 | 7 | Ende, Manfred | 255 | 70 | 325 | 22 | 5 | |
Zschiedrich, René | 291 | 111 | 402 | 7 | 12 | Fischer, Hubert | 214 | 78 | 292 | 23 | 1 |
1586 | 619 | 2205 | 71 | + | 194 | - | 1512 | 499 | 2011 | 115 |
SG Kreinitz |
0 | SV Ziegenhain 3. |
2 |
Dietrich, Daniel | 253 | 107 | 360 | 9 | 2 | Kirchhübel, Günter | 272 | 96 | 368 | 13 | 3 | |
Niese, Lukas | 263 | 107 | 370 | 9 | 5 | Lößner, Andreas | 274 | 127 | 401 | 4 | 11 | |
Niese, Tom | 271 | 110 | 381 | 8 | 9 | Petrasch, Gunter | 278 | 79 | 357 | 22 | 1 | |
Bergner, Maik | 279 | 114 | 393 | 6 | 10 | Berner, André | 260 | 115 | 375 | 9 | 7 | |
Mehlig, Gerd | 279 | 94 | 373 | 11 | 6 | Kurtze, Mirko | 255 | 121 | 376 | 3 | 8 | |
Niese, Lutz | 271 | 98 | 369 | 8 | 4 | Petrasch, Jan | 289 | 113 | 402 | 5 | 12 |
1616 |
630 |
2246 |
51 |
- | 33 | + | 1628 |
651 |
2279 |
56 |
4.Spieltag
4.Spieltag | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ |
SV Ziegenhain 3. |
2 | Kegelfreunde Zeithain 3. |
0 |
Gallschütz, Carsten | 289 | 140 | 429 | 4 | 12 | Laaser, Jens | 256 | 103 | 359 | 12 | 5 | |
Berner, Iris | 258 | 117 | 375 | 3 | 8 | Herrmann, Tobias | 257 | 91 | 348 | 14 | 3 | |
Kirchhübel, Günter | 250 | 125 | 375 | 6 | 8 | Müller, Sven | 262 | 91 | 353 | 14 | 4 | |
Lochmann, Richard | 240 | 95 | 335 | 10 | 1 | Reißner, Marcel | 275 | 117 | 392 | 10 | 11 | |
Kurtze, Mirko | 240 | 104 | 344 | 14 | 2 | Kramp, Günther | 261 | 104 | 365 | 12 | 3 | |
Petrasch, Jan | 274 | 102 | 377 | 10 | 9 | Köhler, Thomas | 288 | 97 | 385 | 10 | 10 |
1552 | 683 | 2235 | 47 | + | 33 |
- | 1599 | 603 | 2202 | 72 |
ESV Lok Riesa 2. |
2 | SC Riesa 2. |
0 |
Löhnert, Siegfried | 272 | 104 | 376 | 13 | 9 | Illgen, Hans-Jürgen | 265 | 102 | 367 | 6 | 7 | |
Donat, Gunter | 261 | 89 | 350 | 11 | 4 | Günter, Werner | 253 | 97 | 350 | 11 | 4 | |
Ende, Manfred | 270 | 123 | 393 | 7 | 10 | Dörschel, Heiko | 263 | 104 | 367 | 11 | 7 | |
Breite, Wolfgang | 242 | 79 | 321 | 10 | 1 | Mätzold, Peter | 237 | 102 | 339 | 12 | 2 | |
Kube, Waldemar | 279 | 80 | 359 | 21 | 5 | Dutschke, Ralf | 273 | 97 | 370 | 8 | 8 | |
Fischer, Hubert | 298 | 128 | 426 | 7 | 12 | Ostheim, Reimund | 289 | 118 | 407 | 4 | 11 |
1622 | 603 | 2225 | 69 | + | 25 | - | 1580 | 620 | 2200 | 52 |
TSV Fortschritt Riesa 2. |
2 | SG Kreinitz |
0 |
Müller, Kurt | 265 | 120 | 385 | 8 | 6 | Niese, Lutz | 274 | 118 | 392 | 7 | 8 | |
Kletsch, Werner | 290 | 132 | 422 | 5 | 11 | Bergner, Karsten | 220 | 106 | 326 | 10 | 1 | |
Goldmann, Manfred | 273 | 105 | 378 | 14 | 4 | Dietrich, Daniel | 236 | 95 | 331 | 12 | 2 | |
Löffler, Heinz | 273 | 113 | 386 | 7 | 7 | Mehlig, Gerd | 280 | 105 | 385 | 13 | 6 | |
Runge, Hans-Jürgen | 261 | 115 | 376 | 5 | 3 | Bergner, Maik | 293 | 115 | 408 | 5 | 10 | |
Michalski, Frank | 269 | 125 | 394 | 9 | 9 | Niese, Tom | 295 | 139 | 434 | 8 | 12 |
1631 |
710 |
2341 |
48 |
+ | 65 | - | 1598 |
678 |
2276 |
55 |
5.Spieltag
5.Spieltag | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ |
Kegelfreunde Zeithain 3. |
0 | TSV Fortschritt Riesa 2. |
2 |
Laaser, Jens | 275 | 110 | 385 | 12 | 11 | Müller, Kurt | 274 | 110 | 384 | 8 | 10 | |
Kühne, Bernd | 291 | 112 | 403 | 8 | 12 | Goldmann, Manfred | 261 | 102 | 363 | 11 | 8 | |
Müller, Sven | 259 | 77 | 336 | 17 | 3 | Kletsch, Werner | 252 | 105 | 357 | 7 | 7 | |
Herrmann, Tobias | 250 | 106 | 356 | 13 | 6 | Herrmann, Holger | 268 | 112 | 380 | 8 | 9 | |
Eckardt, Ralf | 258 | 65 | 323 | 22 | 1 | Müller, Helga | 232 | 93 | 325 | 17 | 2 | |
Reißner, Marcel | 258 | 88 | 346 | 15 | 5 | Michalski, Frank | 257 | 89 | 346 | 18 | 5 |
1591 | 558 | 2149 | 87 | - | 6 |
+ | 1544 | 611 | 2155 | 69 |
SC Riesa 2. |
2 | SV Motor Sörnewitz 3. |
0 |
Kümmel, Roland | 277 | 122 | 399 | 11 | 11 | Lippert, Steffen | 265 | 113 | 378 | 11 | 7 | |
Illgen, Hans-Jürgen | 262 | 106 | 368 | 10 | 5 | Barth, Peter | 248 | 114 | 362 | 9 | 4 | |
Richter, Peter | 304 | 149 | 443 | 0 | 12 | Pappermann, Daniel | 256 | 96 | 352 | 15 | 3 | |
Ostheim, Reimund | 280 | 105 | 385 | 14 | 9 | Pappermann, Tilo | 243 | 98 | 341 | 22 | 1 | |
Dutschke, Ralf | 295 | 104 | 399 | 5 | 11 | Zschiedrich, René | 264 | 117 | 381 | 6 | 8 | |
Wstrich, Eckard | 240 | 121 | 371 | 11 | 6 | Funke, Marco | 254 | 96 | 350 | 10 | 2 |
1658 | 707 | 2365 | 51 |
+ | 201 | - | 1530 | 634 | 2164 | 73 |
SG Kreinitz |
2 | ESV Lok Riesa 2. |
0 |
Niese, Tom | 254 | 102 | 356 | 8 | 10 | Donat, Gunter | 246 | 98 | 344 | 14 | 5 | |
Mehlig, Gerd | 257 | 95 | 352 | 10 | 6 | Ende, Manfred | 256 | 79 | 335 | 18 | 4 | |
Bergner, Karsten | 241 | 113 | 354 | 6 | 8 | Breite, Wolfgang | 192 | 78 | 270 | 20 | 2 | |
Niese, Lutz | 266 | 110 | 376 | 7 | 11 | Fischer, Hubert | 213 | 39 | 252 | 32 | 1 | |
Dietrich, Daniel | 268 | 86 | 354 | 7 | 8 | Löhnert, Siegfried | 257 | 99 | 356 | 10 | 10 | |
Bergner, Maik | 268 | 116 | 384 | 3 | 12 | Walther, Andreas | 236 | 93 | 329 | 10 | 3 |
1554 |
622 |
2176 |
41 |
+ | 290 | - | 1400 |
486 |
1886 |
104 |
6.Spieltag
6.Spieltag | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ |
TSV Fortschritt Riesa 2. |
0 | SV Ziegenhain 3. |
2 |
Müller, Kurt | 266 | 103 | 369 | 12 | 4 | Gallschütz, Carsten | 269 | 107 | 376 | 11 | 7 | |
Kletsch, Werner | 276 | 96 | 372 | 15 | 5 | Brendel, Jens | 290 | 121 | 411 | 4 | 11 | |
Goldmann, Manfred | 264 | 95 | 359 | 13 | 3 | Kirchhübel, Günter | 279 | 124 | 403 | 6 | 10 | |
Michalski, Frank | 250 | 94 | 344 | 15 | 2 | Berner, André | 271 | 125 | 396 | 7 | 9 | |
Runge, Hans-Jürgen | 266 | 123 | 389 | 9 | 8 | Petrasch, Jan | 291 | 124 | 415 | 11 | 12 | |
Herrmann, Holger | 243 | 85 | 328 | 17 | 1 | Kurtze, Mirko | 269 | 105 | 374 | 11 | 6 |
1565 | 596 | 2161 | 81 |
- | 214 |
+ | 1669 | 706 | 2375 | 50 |
ESV Lok Riesa 2. |
2 | Kegelfreunde Zeithain 3. |
0 |
Kube, Waldemar | 257 | 89 | 346 | 14 | 1 | Laaser, Jens | 267 | 88 | 355 | 12 | 3 | |
Donat, Gunter | 273 | 122 | 395 | 7 | 8 | Köhler, Thomas | 267 | 145 | 412 | 7 | 12 | |
Ende, Manfred | 307 | 96 | 403 | 9 | 11 | Müller, Sven | 291 | 99 | 390 | 4 | 7 | |
Walther, Andreas | 272 | 125 | 397 | 9 | 9 | Herrmann, Tobias | 257 | 111 | 368 | 8 | 4 | |
Löhnert, Siegfried | 280 | 123 | 403 | 8 | 11 | Reißner, Marcel | 248 | 107 | 355 | 12 | 3 | |
Fischer, Hubert | 282 | 96 | 378 | 12 | 5 | Kauer, Thomas | 255 | 132 | 387 | 5 | 6 |
1671 | 651 | 2322 | 59 |
+ | 55 | - | 1585 | 682 | 2267 | 48 |
SV Motor Sörnewitz 3. |
2 | SG Kreinitz |
0 |
Pappermann, Daniel | 301 | 88 | 389 | 14 | 4 | Dietrich, Daniel | 274 | 126 | 400 | 8 | 7 | |
Lippert, Steffen | 287 | 104 | 391 | 7 | 5 | Hahnwald, André | 279 | 144 | 423 | 4 | 8 | |
Müller, Ralf | 272 | 112 | 384 | 6 | 3 | Dietrich, Uwe | 263 | 120 | 383 | 8 | 1 | |
Funke, Marco | 280 | 120 | 400 | 5 | 7 | Niese, Tom | 293 | 131 | 424 | 5 | 10 | |
Zschiedrich, René | 306 | 119 | 425 | 7 | 11 | Niese, Lutz | 273 | 111 | 384 | 8 | 3 | |
Pläschke, Volkmar | 300 | 170 | 470 | 2 | 12 | Bergner, Maik | 308 | 116 | 424 | 8 | 10 |
1746 |
713 |
2459 |
41 |
+ | 21 | - | 1690 |
748 |
2438 |
41 |
7.Spieltag
7.Spieltag | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ |
SV Ziegenhain 3. |
2 | ESV Lok Riesa 2. |
0 |
Gallschütz, Carsten | 291 | 116 | 407 | 5 | 12 | Donat, Gunter | 269 | 89 | 358 | 8 | 6 | |
Heinze, Tino | 245 | 106 | 351 | 4 | 4 | Kube, Waldemar | 260 | 88 | 348 | 13 | 3 | |
Kirchhübel, Günter | 272 | 98 | 370 | 6 | 7 | Löhnert, Siegfried | 274 | 132 | 406 | 3 | 11 | |
Kurtze, Mirko | 257 | 97 | 354 | 12 | 5 | Breite, Wolfgang | 235 | 88 | 323 | 15 | 1 | |
Lochmann, Richard | 273 | 128 | 401 | 5 | 10 | Fischer, Hubert | 259 | 79 | 338 | 14 | 2 | |
Petrasch, Jan | 278 | 97 | 375 | 11 | 8 | Ende, Manfred | 260 | 124 | 384 | 6 | 9 |
1616 | 642 | 2258 | 43 | + | 101 |
- | 1557 | 600 | 2157 | 59 |
SG Kreinitz |
2 | SC Riesa 2. |
0 |
Hahnwald, André | 258 | 96 | 354 | 12 | 8 | Dörschel, Heiko | 215 | 51 | 266 | 21 | 1 | |
Niese, Lukas | 254 | 99 | 353 | 8 | 6 | Günter, Werner | 253 | 88 | 341 | 9 | 4 | |
Niese, Tom | 251 | 103 | 354 | 9 | 8 | Ostheim, Reimund | 267 | 99 | 366 | 6 | 9 | |
Niese, Lutz | 253 | 117 | 370 | 5 | 10 | Mätzold, Peter | 246 | 86 | 332 | 15 | 3 | |
Dietrich, Uwe | 262 | 124 | 386 | 5 | 11 | Wüstrich, Eckard | 260 | 89 | 349 | 13 | 5 | |
Bergner, Maik | 264 | 136 | 400 | 0 | 12 | Illgen, Hans-Jürgen | 250 | 78 | 328 | 15 | 2 |
1542 | 675 | 2217 | 39 |
+ | 235 | - | 1491 | 491 | 1982 | 79 |
Kegelfreunde Zeithain 3. |
0 | SV Motor Sörnewitz 3. |
2 |
Laaser, Jens | 285 | 100 | 385 | 13 | 7 | Schlosser, Sieghard | 260 | 124 | 384 | 8 | 6 | |
Herrmann, Tobias | 270 | 113 | 383 | 6 | 3 | Lippert, Steffen | 262 | 122 | 384 | 6 | 6 | |
Breiting, Eric | 275 | 115 | 390 | 6 | 10 | Pappermann, Daniel | 275 | 103 | 378 | 15 | 1 | |
Kauer, Thomas | 285 | 131 | 416 | 10 | 11 | Müller, Ralf | 281 | 103 | 384 | 11 | 6 | |
Neumann, Alfred | 271 | 112 | 383 | 9 | 3 | Funke, Marco | 284 | 104 | 388 | 12 | 9 | |
Dietze, Dirk | 274 | 113 | 387 | 7 | 8 | Zschiedrich, René | 294 | 152 | 446 | 4 | 12 |
1660 |
684 |
2344 |
51 |
- | 20 | + | 1656 |
708 |
2364 |
56 |
8.Spieltag
8.Spieltag | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ |
Kegelfreunde Zeithain 3. |
0 | SC Riesa 2. |
2 |
Echardt, Ralf | 244 | 104 | 348 | 12 | 3 | Mätzold, Peter | 251 | 71 | 322 | 19 | 1 | |
Zielke, Frank | 233 | 107 | 340 | 11 | 2 | Günter, Werner | 286 | 121 | 407 | 8 | 10 | |
Gröber, Markus | 268 | 106 | 374 | 8 | 5 | Wüstrich, Eckard | 277 | 120 | 397 | 7 | 8 | |
Reißner, Marcel | 281 | 127 | 408 | 6 | 11 | Dutschke, Ralf | 270 | 142 | 412 | 5 | 12 | |
Neumann, Alfred | 284 | 108 | 392 | 4 | 7 | Illgen, Hans-Jürgen | 287 | 115 | 402 | 8 | 9 | |
Laaser, Jens | 284 | 86 | 370 | 17 | 4 | Ostheim, Reimund | 253 | 133 | 386 | 2 | 6 |
1594 | 638 | 2232 | 58 | - | 94 |
+ | 1624 | 702 | 2326 | 49 |
SV Ziegenhain 3. |
2 | SV Motor Sörnewitz 3. |
0 |
Kurtze, Mirko | 276 | 124 | 400 | 3 | 9 | Müller, Ralf | 267 | 126 | 393 | 7 | 5 | |
Kirchhübel, Günther | 295 | 135 | 430 | 7 | 11 | Pappermann, Daniel | 267 | 106 | 373 | 12 | 1 | |
Petrasch, Jan | 249 | 130 | 379 | 10 | 3 | Lippert, Steffen | 265 | 113 | 378 | 9 | 2 | |
Nerner, André | 284 | 107 | 391 | 10 | 4 | Funke, Marco | 291 | 114 | 405 | 6 | 10 | |
Lochmann, Richard | 295 | 148 | 443 | 4 | 12 | Leonhardt, Peter | 289 | 107 | 396 | 5 | 6 | |
Lößner, Andreas | 293 | 106 | 399 | 9 | 8 | Zschiedrich, René | 282 | 117 | 399 | 12 | 8 |
1692 | 750 | 2442 | 43 | + | 98 | - | 1661 | 683 | 2344 | 51 |
TSV Fortschritt Riesa 2. |
2 | ESV Lok Riesa 2. |
0 |
Müller, Kurt | 281 | 106 | 387 | 11 | 9 | Donat, Gunter | 276 | 97 | 373 | 12 | 8 | |
Kletsch, Werner | 246 | 89 | 335 | 16 | 4 | Kube, Waldemar | 268 | 62 | 330 | 14 | 3 | |
Goldmann, Manfred | 266 | 96 | 362 | 12 | 7 | Walther, Andreas | 236 | 79 | 315 | 20 | 1 | |
Michalski, Frank | 288 | 102 | 390 | 13 | 10 | Vetter, Lutz | 244 | 100 | 344 | 8 | 5 | |
Runge, Hans-Jürgen | 290 | 114 | 404 | 8 | 11 | Ende, Manfred | 257 | 67 | 324 | 24 | 2 | |
Herrmann, Holger | 258 | 88 | 346 | 15 | 6 | Löhnert, Siegfried | 296 | 133 | 429 | 8 | 12 |
1629 |
595 |
2224 |
75 |
+ | 109 | - | 1577 |
538 |
2115 |
86 |
9.Spieltag
9.Spieltag | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ |
SC Riesa 2. |
0 | SV Ziegenhain 3. |
2 |
Kümmel, Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kurtze, Mirko | 256 | 94 | 350 | 13 | 2 | |
Wüstrich, Eckard | 292 | 122 | 414 | 6 | 12 | Zalesinski, Detlef | 283 | 122 | 405 | 10 | 11 | |
Dutschke, Ralf | 267 | 106 | 373 | 9 | 6 | Kirchhübel, Günter | 293 | 106 | 399 | 12 | 9 | |
Günter, Werner | 273 | 116 | 389 | 10 | 8 | Petrasch, Jan | 298 | 106 | 404 | 14 | 10 | |
Ostheim, Reimund | 267 | 104 | 371 | 12 | 5 | Berner, André | 278 | 101 | 379 | 11 | 7 | |
Illgen, Hans-Jürgen | 272 | 98 | 370 | 8 | 4 | Lochmann, Richard | 258 | 95 | 353 | 11 | 3 |
1371 | 546 | 1917 | 45 |
- | 373 |
+ | 1666 | 624 | 2290 | 71 |
unberechtigter Einsatz - 2.Spielberechtigung für 1.Mannschaft - Pkt 5.3.4 Sportordnung KVK
SV Motor Sörnewitz 3. |
2 | TSV Fortschritt Riesa 2. |
0 |
Stiegel, Kai | 253 | 95 | 348 | 10 | 3 | Müller, Kurt | 294 | 105 | 399 | 11 | 12 | |
Lippert, Steffen | 293 | 87 | 380 | 13 | 9 | Herrmann, Holger | 252 | 56 | 308 | 24 | 1 | |
Pappermann, Daniel | 248 | 108 | 356 | 4 | 6 | Michalski, Frank | 258 | 86 | 344 | 17 | 2 | |
Müller, Ralf | 250 | 124 | 374 | 6 | 8 | Goldmann, Manfred | 264 | 89 | 353 | 16 | 5 | |
Fuchs, Andreas | 284 | 107 | 391 | 7 | 10 | Kletsch, Werner | 240 | 119 | 359 | 7 | 7 | |
Zschiedrich, René | 284 | 115 | 399 | 7 | 12 | Runge, Hans-Jürgen | 253 | 98 | 351 | 15 | 4 |
1612 | 636 | 2248 | 47 |
+ | 134 | - | 1561 | 553 | 2114 | 90 |
SG Kreinitz |
2 | Kegelfreunde Zeithain 3. |
0 |
Mehlig, Gerd | 257 | 74 | 331 | 15 | 1 | Müller, Sven | 238 | 101 | 339 | 12 | 4 | |
Dietrich, Daniel | 254 | 125 | 379 | 8 | 11 | Laaser, Jens | 272 | 66 | 338 | 19 | 3 | |
Hahnwald, André | 272 | 103 | 375 | 10 | 9 | Gröber, Marcus | 247 | 89 | 336 | 17 | 2 | |
Niese, Tom | 251 | 113 | 364 | 5 | 7 | Kauer, Thomas | 256 | 88 | 344 | 11 | 5 | |
Niese, Lutz | 261 | 118 | 379 | 11 | 11 | Breiting, Eric | 270 | 84 | 354 | 14 | 6 | |
Bergner, Maik | 273 | 145 | 418 | 3 | 12 | Reißner, Marcel | 268 | 104 | 372 | 10 | 8 |
1568 |
678 |
2246 |
52 |
+ | 163 | - | 1551 |
532 |
2083 |
83 |
10.Spieltag
10.Spieltag | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ |
TSV Fortschritt Riesa 2. |
0 | SC Riesa 2. |
2 |
Müller, Kurt | 280 | 115 | 395 | 7 | 10 | Ostheim, Reimund | 287 | 123 | 410 | 5 | 12 | |
Kletsch, Werner | 256 | 100 | 356 | 10 | 6 | Illgen, Hans-Jürgen | 283 | 113 | 396 | 9 | 11 | |
Goldmann, Manfred | 233 | 88 | 321 | 13 | 2 | Mätzold, Peter | 250 | 113 | 363 | 8 | 7 | |
Michalski, Frank | 272 | 83 | 355 | 21 | 5 | Günter, Werner | 244 | 96 | 340 | 15 | 3 | |
Runge, Hans-Jürgen | 258 | 96 | 354 | 13 | 4 | Dutschke, Ralf | 272 | 107 | 379 | 6 | 9 | |
Herrmann, Holger | 236 | 71 | 307 | 19 | 1 | Wüstrich, Eckard | 273 | 104 | 377 | 6 | 8 |
1535 | 553 | 2088 | 83 | - | 177 |
+ | 1609 | 656 | 2265 | 49 |
ESV Lok Riesa 2. |
2 | SV Motor Sörnewitz 3. |
0 |
Fischer, Hubert | 281 | 97 | 378 | 18 | 7 | Lippert, Steffen | 262 | 95 | 357 | 17 | 4 | |
Vetter, Lutz | 294 | 116 | 410 | 7 | 11 | Müller, Ralf | 269 | 124 | 393 | 10 | 9 | |
Elsner, Eberhard | 288 | 134 | 422 | 9 | 12 | Pappermann, Daniel | 271 | 85 | 356 | 14 | 3 | |
Löhnert, Siegfried | 287 | 98 | 385 | 10 | 8 | Funke, Marco | 281 | 96 | 377 | 7 | 6 | |
Walther, Andreas | 256 | 97 | 353 | 11 | 2 | Heschel, Gunter | 271 | 95 | 366 | 9 | 5 | |
Ende, Manfred | 256 | 66 | 322 | 18 | 1 | Zschiedrich, René | 269 | 141 | 410 | 6 | 11 |
1662 | 608 | 2270 | 73 |
+ | 22 | - | 1623 | 636 | 2259 | 63 |
SV Ziegenhain 3. |
2 | SG Kreinitz |
0 |
Kirchhübel, Günter | 255 | 133 | 388 | 6 | 6 | Niese, Lukas | 260 | 87 | 347 | 11 | 1 | |
Gallschütz, Carsten | 275 | 139 | 414 | 2 | 11 | Bergner, Karsten | 273 | 114 | 387 | 15 | 5 | |
