1.Spieltag
1.Spieltag | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ |
SV Motor Sörnewitz 2. |
0 | SSV Lommatzsch 1923 2. |
2 |
Schlosser, Sieghard | 280 | 118 | 398 | 5 | 8 | Hoppe, Maik | 261 | 77 | 338 | 23 | 1 | |
Heschel, Gunter | 300 | 79 | 379 | 17 | 4 | Lorenz, Andreas | 289 | 132 | 421 | 5 | 10 | |
Funke, Dietmar | 265 | 106 | 371 | 10 | 3 | Sziller, Oliver | 258 | 113 | 371 | 11 | 3 | |
Schandl, Rico | 272 | 126 | 398 | 7 | 8 | Seidel, Björn | 291 | 121 | 412 | 7 | 9 | |
Ließner, Heiko | 286 | 148 | 434 | 4 | 11 | Stief, Hans-Peter | 281 | 109 | 390 | 6 | 5 | |
Pohle, Herbert | 275 | 120 | 395 | 9 | 6 | Stosch, Dietmar | 303 | 141 | 444 | 5 | 12 |
1678 | 697 | 2375 | 52 | - | 1 |
+ | 1683 | 693 |
2376 | 57 |
ESV Meißen 1. |
2 | KSV Grün-Weiß Riesa 2. |
0 |
Ulrich, Mike | 281 | 117 | 398 | 7 | 6 | Stein, Uwe | 271 | 115 | 386 | 10 | 4 | |
Wolf, Christian | 279 | 103 | 383 | 12 | 3 | Müller, Mario | 260 | 69 | 329 | 13 | 1 | |
Daraghmeh, Sultan | 290 | 148 | 438 | 4 | 11 | Hübler, Tobias | 279 | 150 | 429 | 8 | 10 | |
Wolf, André | 286 | 123 | 409 | 7 | 9 | Wittig, Ullrich | 262 | 78 | 340 | 19 | 2 | |
Hacke, Thomas | 285 | 115 | 400 | 4 | 7 | Austein, Siegfried | 285 | 121 | 406 | 10 | 8 | |
Jahndel, Gerd | 297 | 143 | 440 | 4 | 12 | Wobst, Christian | 269 | 125 | 394 | 8 | 5 |
1718 | 749 | 2468 | 38 |
+ | 184 | - | 1626 | 658 | 2284 | 68 |
ESV Lok Riesa 1. |
2 | TSV Blau-Weiß Gröditz 3. |
0 |
Trimus, Daniel | 268 | 107 | 375 | 10 | 3 | Naumann, Wilfried | 282 | 144 | 426 | 4 | 10 | |
Köhler, Uwe | 294 | 123 | 417 | 4 | 7 | Greese, Jens | 284 | 139 | 423 | 7 | 9 | |
Moewe, Manfred | 284 | 146 | 430 | 1 | 11 | Guse, Steffen | 286 | 88 | 374 | 15 | 2 | |
Stasik, Dietmar | 260 | 130 | 390 | 6 | 5 | Drewitz, Axel | 295 | 98 | 393 | 7 | 6 | |
Kerl, Rudolf | 266 | 112 | 378 | 8 | 4 | Jeske, Helmut | 261 | 106 | 367 | 8 | 1 | |
Schweda, Joachim | 294 | 151 | 445 | 1 | 12 | Ropos, Sven | 300 | 123 | 423 | 7 | 9 |
1666 |
769 |
2435 |
30 |
+ | 29 | - | 1708 |
698 |
2406 |
48 |
Spvg Großenhain 2. |
2 | TSV Merschwitz 1912 1. |
0 |
Möhler, Wilfried | 281 | 95 | 376 | 15 | 3 | Siegert, Eric | 282 | 140 | 422 | 8 | 11 | |
König, Matthias | 283 | 103 | 386 | 9 | 5 | Kümmel, Hendrik | 244 | 69 | 313 | 25 | 1 | |
John, Uwe | 275 | 104 | 379 | 13 | 4 | Schubert, Maik | 278 | 96 | 374 | 10 | 2 | |
Stieg, Alexander | 315 | 121 | 436 | 7 | 12 | Rudolf, Peter | 289 | 105 | 394 | 12 | 6 | |
Kaube, Andreas | 294 | 107 | 401 | 11 | 8 | Schubert, Kai | 287 | 119 | 406 | 9 | 9 | |
Pönitz, Reinhard | 287 | 113 | 400 | 11 | 7 | Fischer, Marc | 297 | 120 | 417 | 11 | 10 |
1735 |
643 |
2378 |
66 |
+ | 52 | - | 1677 |
649 |
2326 |
75 |
2.Spieltag
2.Spieltag | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ |
KSV Grün-Weiß Riesa 2. |
2 | SV Motor Sörnewitz 2. |
0 |
Müller, Mario | 258 | 125 | 383 | 7 | 8 | Schlosser, Sieghard | 276 | 120 | 396 | 8 | 9 | |
Hübler, Tobias | 265 | 115 | 380 | 9 | 7 | Funke, Dietmar | 276 | 86 | 362 | 13 | 2 | |
Wobst, Christian | 292 | 105 | 397 | 8 | 10 | Heschel, Gunter | 259 | 104 | 363 | 12 | 3 | |
Austein, Siegfried | 263 | 86 | 349 | 10 | 1 | Schandl, Rico | 271 | 93 | 364 | 14 | 5 | |
Stein, Uwe | 254 | 125 | 379 | 6 | 6 | Ließner, Heiko | 262 | 102 | 364 | 9 | 5 | |
Niedrich, Falk | 280 | 133 | 413 | 8 | 11 | George, Claus | 296 | 122 | 418 | 6 | 12 |
1612 | 689 | 2301 | 48 | + | 34 |
- | 1640 | 627 | 2267 | 62 |
TSV Blau-Weiß Gröditz 3. |
0 | ESV Meißen 1. |
2 |
Jeske, Helmut | 271 | 128 | 399 | 8 | 3 | Hacke, Thomas | 321 | 157 | 478 | 5 | 12 | |
Naumann, Wilfried | 282 | 167 | 449 | 2 | 10 | Seyfried, Mike | 274 | 147 | 421 | 4 | 7 | |
Greese, Jens | 271 | 94 | 365 | 2 | 1 | Kluge, Uwe | 288 | 133 | 421 | 9 | 7 | |
Ropos, Bernd | 269 | 130 | 399 | 5 | 3 | Wolf, André | 278 | 122 | 400 | 9 | 4 | |
Geschawitz, Lutz | 292 | 119 | 411 | 4 | 5 | Daraghmeh, Sultan | 283 | 150 | 433 | 4 | 9 | |
Ropos, Sven | 291 | 142 | 433 | 1 | 9 | Jahndel, Gerd | 316 | 157 | 473 | 3 | 11 |
1676 | 780 | 2456 | 22 | - | 170 | + | 1760 | 866 | 2626 | 34 |
TSV Merschwitz 1912 1. |
2 | ESV Lok Riesa 1. |
0 |
Mommert, Johannes | 325 | 153 | 478 | 3 | 12 | Köhler, Uwe | 320 | 133 | 453 | 7 | 11 | |
Siegert, Eric | 312 | 133 | 445 | 8 | 8 | Trimus, Daniel | 274 | 113 | 387 | 11 | 2 | |
Schubert, Maik | 316 | 131 | 447 | 9 | 10 | Stasik, Dietmar | 255 | 144 | 399 | 7 | 4 | |
Vorwerg, Steffen | 300 | 147 | 447 | 3 | 10 | Wolf, Fred | 288 | 113 | 401 | 9 | 5 | |
Rudolf, Peter | 290 | 126 | 416 | 8 | 6 | Kerl, Rudolf | 280 | 112 | 392 | 12 | 3 | |
Fischer, Marc | 311 | 123 | 434 | 7 | 7 | Schweda, Joachim | 277 | 103 | 380 | 6 | 1 |
1854 |
813 |
2667 |
38 |
+ | 255 | - | 1694 |
718 |
2412 |
52 |
SSV Lommatzsch 1923 2. |
0 | Spvg Großenhain 2. |
2 |
Fahnert, Siegfried | 289 | 131 | 420 | 6 | 3 | König, Matthias | 288 | 134 | 422 | 7 | 4 | |
Seidel, Björn | 265 | 144 | 409 | 4 | 1 | John, Uwe | 293 | 122 | 415 | 11 | 2 | |
Lorenz, Andreas | 305 | 144 | 449 | 5 | 10 | Reichelt, Klaus | 313 | 149 | 462 | 6 | 11 | |
Stief, Hans-Peter | 308 | 133 | 441 | 5 | 7 | Stieg, Alexander | 303 | 140 | 443 | 3 | 8 | |
Stosch, Dietmar | 315 | 133 | 448 | 5 | 9 | Kaube, Andreas | 283 | 148 | 431 | 8 | 6 | |
Sziller, Oliver | 283 | 140 | 423 | 2 | 5 | Pönitz, Reinhard | 305 | 169 | 474 | 1 | 12 |
1765 |
825 |
2590 |
27 |
- | 57 | + | 1785 |
862 |
2647 |
36 |
3.Spieltag
3.Spieltag | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ |
SV Motor Sörnewitz 2. |
2 | TSV Blau-Weiß Gröditz 3. |
0 |
Schlosser, Sieghard | 271 | 113 | 384 | 5 | 3 | Naumann, Wilfried | 284 | 114 | 398 | 7 | 5 | |
Leonhardt, Peter | 292 | 115 | 407 | 10 | 9 | Greese, Jens | 303 | 111 | 414 | 10 | 11 | |
Ließner, Heiko | 271 | 132 | 403 | 2 | 8 | Ropos, Bernd | 267 | 91 | 358 | 17 | 1 | |
Schandl, Rico | 274 | 120 | 394 | 6 | 4 | Drewitz, Axel | 262 | 104 | 366 | 12 | 2 | |
Funke, Dietmar | 281 | 121 | 402 | 11 | 6 | Jeske, Helmut | 277 | 135 | 412 | 6 | 10 | |
George, Claus | 285 | 149 | 434 | 3 | 12 | Ropos, Sven | 279 | 124 | 403 | 5 | 8 |
1674 | 750 | 2424 | 37 | + | 73 |
- | 1672 | 679 | 2351 | 57 |
ESV Meißen 1. |
2 | ESV Lok Riesa 1. |
0 |
Hacke, Thomas | 289 | 132 | 421 | 7 | 7 | Wolf, Fred | 280 | 103 | 383 | 11 | 1 | |
Kluge, Uwe | 278 | 129 | 407 | 7 | 4 | Stasik, Dietmar | 310 | 98 | 408 | 6 | 5 | |
Daraghmeh, Sultan | 279 | 155 | 434 | 1 | 9 | Moewe, Manfred | 272 | 130 | 402 | 10 | 3 | |
Wolf, André | 288 | 151 | 439 | 6 | 11 | Trimus, Daniel | 283 | 102 | 385 | 12 | 2 | |
Ulrich, Mike | 305 | 134 | 439 | 5 | 11 | Kerl, Rudolf | 266 | 151 | 417 | 5 | 6 | |
Jahndel, Gerd | 304 | 157 | 461 | 2 | 12 | Schweda, Joachim | 272 | 158 | 430 | 3 | 8 |
1743 | 858 | 2601 | 28 | + | 176 | - | 1683 | 742 | 2425 | 47 |
SSV Lommatzsch 1923 2. |
0 | TSV Merschwitz 1912 1. |
2 |
Seidel, Björn | 290 | 122 | 412 | 7 | 4 | Schubert, Kai | 289 | 123 | 412 | 12 | 4 | |
Lorenz, Andreas | 296 | 134 | 430 | 7 | 7 | Schubert, Maik | 297 | 138 | 435 | 6 | 9 | |
Fahnert, Siegfried | 313 | 148 | 461 | 2 | 12 | Rudolf, Peter | 292 | 115 | 407 | 8 | 2 | |
Stief, Hans-Peter | 303 | 132 | 435 | 10 | 9 | Krüning, Karl-Heinz | 300 | 140 | 440 | 7 | 11 | |
Sziller, Oliver | 286 | 134 | 420 | 6 | 5 | Vorwerg, Steffen | 284 | 156 | 440 | 5 | 11 | |
Stosch, Dietmar | 266 | 107 | 373 | 4 | 1 | Fischer, Marc | 280 | 143 | 423 | 1 | 6 |
1754 |
777 |
2531 |
36 |
- | 26 | + | 1742 |
815 |
2557 |
39 |
Spvg Großenhain 2. |
2 | KSV Grün-Weiß Riesa 2. |
0 |
Reichelt, Klaus | 292 | 145 | 437 | 8 | 12 | Austein, Siegfried | 279 | 103 | 382 | 12 | 6 | |
König, Matthias | 300 | 122 | 422 | 9 | 11 | Hübler, Tobias | 261 | 125 | 386 | 8 | 7 | |
John, Uwe | 260 | 79 | 339 | 19 | 1 | Müller, Mario | 261 | 105 | 366 | 12 | 4 | |
Stieg, Alexander | 269 | 130 | 399 | 7 | 9 | Stein, Uwe | 280 | 115 | 395 | 12 | 8 | |
Kaube, Andreas | 258 | 113 | 371 | 10 | 5 | Wobst, Christian | 279 | 129 | 408 | 5 | 10 | |
Pönitz, Reinhard | 267 | 97 | 364 | 9 | 3 | Wittig, Ullrich | 265 | 94 | 359 | 17 | 2 |
1646 |
686 |
2332 |
62 |
+ | 36 | - | 1625 |
671 |
2296 |
66 |
4.Spieltag
4.Spieltag | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ |
KSV Grün-Weiß Riesa 2. |
2 | SSV Lommatzsch 1923 2. |
0 |
Hübler, Tobias | 263 | 138 | 401 | 4 | 10 | Götze, Bernd | 275 | 112 | 387 | 10 | 9 | |
Wittig, Ullrich | 267 | 105 | 372 | 12 | 5 | Seidel, Björn | 283 | 84 | 367 | 14 | 2 | |
Müller, Mario | 264 | 116 | 380 | 4 | 7 | Büttner, Thomas | 270 | 104 | 374 | 7 | 6 | |
Austein, Siegfried | 276 | 94 | 370 | 14 | 3 | Stief, Hans-Peter | 263 | 101 | 364 | 14 | 1 | |
Stein, Uwe | 296 | 141 | 437 | 1 | 12 | Lorenz, Andreas | 275 | 144 | 419 | 2 | 11 | |
Wobst, Christian | 271 | 114 | 385 | 10 | 8 | Stosch, Dietmar | 278 | 94 | 372 | 12 | 5 |
1637 | 708 | 2345 | 45 | + | 62 |
- | 1644 | 639 | 2293 | 59 |
TSV Merschwitz 1912 1. |
2 | ESV Meißen 1. |
0 |
Mommert, Johannes | 313 | 158 | 471 | 5 | 12 | Hacke, Thomas | 277 | 132 | 409 | 7 | 3 | |
Rudolf, Peter | 290 | 132 | 422 | 7 | 5 | Ulrich, Mike | 295 | 129 | 424 | 8 | 6 | |
Schubert, Maik | 295 | 146 | 441 | 3 | 8 | Daraghmeh, Sultan | 298 | 106 | 404 | 9 | 2 | |
Siegert, Eric | 312 | 134 | 446 | 6 | 9 | Seyfried, Mike | 272 | 131 | 403 | 5 | 1 | |
Schubert, Kai | 334 | 123 | 457 | 10 | 11 | Wolf, André | 281 | 134 | 415 | 5 | 4 | |
Günther, Frank | 307 | 132 | 439 | 4 | 7 | Jahndel, Gerd | 308 | 149 | 457 | 4 | 11 |
BR | 1851 | 825 | 2676 | 35 | + | 164 | - | 1731 | 781 | 2512 | 38 |
ESV Lok Riesa 1. |
2 | SV Motor Sörnewitz 2. |
0 |
Stasik, Dietmar | 282 | 134 | 416 | 8 | 8 | Funke, Dietmar | 259 | 107 | 366 | 8 | 3 | |
Wolf, Fred | 266 | 110 | 376 | 9 | 4 | Heschel, Gunter | 250 | 94 | 344 | 13 | 2 | |
Kerl, Rudolf - BR Sen A | 298 | 152 | 450 | 3 | 12 | Schandl, Rico | 294 | 123 | 417 | 7 | 9 | |
Walther, Andreas | 291 | 106 | 397 | 11 | 6 | Müller, Ralf | 248 | 95 | 343 | 14 | 1 | |
Moewe, Manfred | 281 | 99 | 380 | 8 | 5 | Köhler, Bernd | 302 | 144 | 446 | 3 | 10 | |
Schweda, Joachim - BR | 314 | 134 | 448 | 2 | 11 | George, Claus | 287 | 113 | 400 | 5 | 7 |
1732 |
735 |
2467 |
41 |
+ | 151 | - | 1640 |
676 |
2316 |
50 |
TSV Blau-Weiß Gröditz 3. |
2 | Spvg Großenhain 2. |
0 |
Ropos, Bernd | 288 | 145 | 433 | 6 | 11 | Möhler, Wilfried | 285 | 141 | 426 | 3 | 8 | |
Naumann, Wilfried | 294 | 114 | 408 | 8 | 4 | König, Matthias | 297 | 96 | 393 | 9 | 2 | |
Greese, Jens | 302 | 122 | 424 | 7 | 7 | Reichelt, Klaus | 264 | 113 | 377 | 9 | 1 | |
Guse, Steffen | 279 | 131 | 410 | 7 | 5 | Stieg, Alexander | 274 | 125 | 399 | 5 | 3 | |
Jeske, Helmut | 299 | 144 | 443 | 5 | 12 | Kaube, Andreas | 280 | 133 | 413 | 4 | 6 | |
Ropos, Sven | 294 | 139 | 433 | 4 | 11 | Pönitz, Reinhard | 304 | 125 | 429 | 6 | 9 |
1756 |
795 |
2551 |
37 |
+ | 114 | - | 1704 |
733 |
2437 |
36 |
5.Spieltag
5.Spieltag | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ |
KSV Grün-Weiß Riesa 2. |
0 | TSV Merschwitz 1912 1. |
2 |
Trappmann, Tino | 266 | 112 | 378 | 11 | 3 | Mommert, Johannes | 283 | 106 | 389 | 8 | 5 | |
Hübler, Tobias | 291 | 137 | 428 | 6 | 12 | Günther, Frank | 259 | 124 | 383 | 5 | 4 | |
Müller, Mario | 264 | 129 | 393 | 4 | 7 | Mattusch, Christian | 258 | 120 | 378 | 7 | 3 | |
Wobst, Christian | 264 | 107 | 371 | 10 | 1 | Fischer, Marc | 278 | 144 | 422 | 6 | 10 | |
Zwetkoff, Dietmar | 273 | 120 | 393 | 8 | 7 | Schubert, Maik | 291 | 132 | 423 | 5 | 11 | |
Stein, Uwe | 271 | 130 | 401 | 7 | 8 | Schubert, Kai | 283 | 134 | 417 | 10 | 9 |
1629 | 735 | 2364 | 46 | - | 48 |
+ | 1652 | 760 | 2412 | 41 |
SSV Lommatzsch 1923 2. |
2 | TSV Blau-Weiß Gröditz 3. |
0 |
Götze, Bernd | 303 | 117 | 420 | 10 | 6 | Naumann, Wilfried | 270 | 144 | 414 | 6 | 5 | |
Lorenz, Andreas | 302 | 112 | 414 | 9 | 5 | Greese, Jens | 293 | 151 | 444 | 2 | 12 | |
Seidel, Björn | 312 | 115 | 427 | 7 | 9 | Ropos, Bernd | 296 | 105 | 401 | 11 | 3 | |
Stief, Hans-Peter | 291 | 134 | 425 | 5 | 8 | Guse, Steffen | 268 | 107 | 375 | 7 | 1 | |
Stosch, Dietmar | 301 | 100 | 401 | 11 | 3 | Jeske, Helmut | 296 | 137 | 433 | 2 | 11 | |
Pusch, Dietmar | 290 | 134 | 424 | 8 | 7 | Ropos, Sven | 311 | 119 | 430 | 7 | 10 |
1799 | 712 | 2511 | 50 | + | 14 | - | 1734 | 763 | 2497 | 35 |
SV Motor Sörnewitz 2. |
0 | ESV Meißen 1. |
2 |
Schlosser, Sieghard | 282 | 133 | 415 | 5 | 5 | Wolf, Uwe | 313 | 123 | 436 | 4 | 11 | |
Schandl, Rico | 287 | 89 | 376 | 7 | 1 | Kluge, Uwe | 295 | 98 | 393 | 12 | 3 | |
Funke, Dietmar | 280 | 106 | 386 | 16 | 2 | Daraghmeh, Sultan | 291 | 134 | 425 | 6 | 7 | |
Heschel, Gunter | 275 | 151 | 426 | 5 | 8 | Wolf, André | 297 | 146 | 443 | 4 | 12 | |
Ließner, Heiko | 273 | 121 | 394 | 7 | 4 | Ulrich, Mike | 309 | 126 | 435 | 8 | 10 | |
George, Claus | 262 | 158 | 420 | 1 | 6 | Jahndel, Gerd | 306 | 124 | 430 | 9 | 9 |
1659 |
758 |
2417 |
41 |
- | 145 | + | 1811 |
751 |
2562 |
43 |
Spvg Großenhain 2. |
2 | ESV Lok Riesa 1. |
0 |
Möhler, Wilfried | 299 | 142 | 441 | 9 | 12 | Stasik, Dietmar | 303 | 132 | 435 | 4 | 10 | |
König, Matthias | 303 | 115 | 418 | 9 | 7 | Wolf, Fred | 265 | 105 | 370 | 9 | 2 | |
Kaube, Andreas | 294 | 124 | 418 | 4 | 7 | Moewe, Manfred | 274 | 124 | 398 | 10 | 5 | |
Reichelt, Klaus | 300 | 133 | 433 | 3 | 9 | Walther, Andreas | 272 | 105 | 377 | 13 | 3 | |
Stieg, Alexander | 280 | 112 | 392 | 3 | 4 | Kerl, Rudolf | 290 | 132 | 422 | 8 | 8 | |
Pönitz, Reinhard | 273 | 96 | 369 | 15 | 1 | Schweda, Joachim | 296 | 141 | 437 | 5 | 11 |
1749 |
722 |
2471 |
43 |
+ | 32 | - | 1700 |
739 |
2439 |
49 |
6.Spieltag
6.Spieltag | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ |
TSV Blau-Weiß Gröditz 3. |
2 | KSV Grün-Weiß Riesa 2. |
0 |
Ropos, Bernd | 298 | 134 | 432 | 2 | 9 | Hübler, Tobias | 274 | 98 | 372 | 10 | 1 | |
Naumann, Wilfried | 295 | 151 | 446 | 1 | 11 | Wobst, Christian | 302 | 148 | 450 | 2 | 12 | |
Greese, Jens | 274 | 123 | 397 | 7 | 3 | Müller, Mario | 277 | 142 | 419 | 10 | 7 | |
Drewitz, Jens | 287 | 122 | 409 | 7 | 5 | Austein, Siegfried | 278 | 106 | 384 | 10 | 2 | |
Jeske, Helmut | 284 | 125 | 409 | 9 | 5 | Stein, Uwe | 293 | 144 | 437 | 5 | 10 | |
Ropos, Sven | 277 | 134 | 411 | 4 | 6 | Wutke, Kay | 281 | 140 | 421 | 7 | 8 |
1715 | 789 | 2504 | 30 |
+ | 21 |
- | 1705 | 778 | 2483 | 44 |
TSV Merschwitz 1912 1. |
2 | SV Motor Sörnewitz 2. |
0 |
Mommert, Johannes | 308 | 169 | 477 | 4 | 11 | Schlosser, Sieghard | 293 | 97 | 387 | 13 | 3 | |
Fischer, Marc | 304 | 124 | 428 | 8 | 6 | Schandl, Rico | 295 | 115 | 410 | 8 | 5 | |
Schubert, Maik | 314 | 169 | 483 | 6 | 12 | Heschel, Gunter | 254 | 114 | 368 | 13 | 1 | |
Klinke, Joachim | 303 | 152 | 455 | 5 | 9 | Funke, Dietmar | 260 | 113 | 373 | 16 | 2 | |
Rudolf, Peter | 315 | 137 | 452 | 8 | 7 | George, Claus | 319 | 134 | 453 | 10 | 8 | |
Schubert, Kai | 308 | 151 | 459 | 5 | 10 | Ließner, Heiko | 260 | 133 | 393 | 7 | 4 |
1852 | 902 | 2754 | 36 |
+ | 370 | - | 1681 | 706 | 2384 | 67 |
ESV Lok Riesa 1. |
0 | SSV Lommatzsch 1923 2. |
2 |
Schulze, Mario | 221 | 78 | 299 | 18 | 1 | Götze, Bernd | 290 | 114 | 404 | 12 | 8 | |
Stasik, Dietmar | 282 | 105 | 387 | 7 | 3 | Pusch, Dietmar | 273 | 133 | 406 | 9 | 9 | |
Moewe, Manfred | 297 | 106 | 403 | 4 | 7 | Seidel, Björn | 279 | 108 | 387 | 11 | 3 | |
Wolf, Fred | 280 | 113 | 393 | 4 | 4 | Lorenz, Andreas | 289 | 134 | 423 | 3 | 11 | |
Kerl, Rudolf | 276 | 120 | 396 | 3 | 5 | Stief, Hans-Peter | 296 | 105 | 401 | 9 | 6 | |
Schweda, Joachim - BR | 307 | 159 | 466 | 3 | 12 | Stosch, Dietmar | 293 | 121 | 414 | 8 | 10 |
1663 |
681 |
2344 |
39 |
- | 91 | + | 1720 |
715 |
2435 |
52 |
ESV Meißen 1. |
2 | Spvg Großenhain 2. |
0 |
Hacke, Thomas | 307 | 95 | 402 | 10 | 6 | Kaube, Andreas | 285 | 131 | 416 | 5 | 9 | |
Seyfried, Mike | 273 | 124 | 397 | 3 | 5 | König, Matthias | 265 | 143 | 408 | 3 | 8 | |
Lohse, Reinhard | 284 | 122 | 406 | 13 | 7 | Möhler, Wilfried | 276 | 145 | 421 | 2 | 10 | |
Wolf, André | 259 | 114 | 373 | 3 | 4 | John, Uwe | 258 | 102 | 360 | 14 | 1 | |
Ulrich, Mike | 290 | 133 | 423 | 6 | 11 | Reichelt, Klaus | 263 | 98 | 361 | 11 | 2 | |
Jahndel, Gerd | 291 | 149 | 440 | 1 | 12 | Pönitz, Reinhard | 253 | 114 | 367 | 8 | 3 |
1704 |
737 |
2441 |
36 |
+ | 108 | - | 1600 |
733 |
2333 |
43 |
7.Spieltag
7.Spieltag | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ |
TSV Blau-Weiß Gröditz 3. |
2 | TSV Merschwitz 1912 1. |
0 |
Ropos, Bernd | 279 | 111 | 390 | 7 | 3 | Rudolf, Peter | 291 | 108 | 400 | 16 | 6 | |
Naumann, Wilfried | 307 | 162 | 469 | 0 | 12 | Siegert, Eric | 294 | 94 | 388 | 11 | 2 | |
Greese, Jens | 291 | 106 | 397 | 10 | 5 | Klinke, Joachim | 297 | 97 | 394 | 13 | 4 | |
Drewitz, Axel | 298 | 132 | 430 | 8 | 9 | Schubert, Maik | 281 | 90 | 371 | 15 | 1 | |
Jeske, Helmut | 296 | 134 | 430 | 4 | 9 | Fischer, Marc | 303 | 146 | 449 | 3 | 10 | |
Ropos, Sven | 312 | 157 | 469 | 4 | 12 | Schubert, Kai | 308 | 121 | 429 | 10 | 7 |
1783 | 802 | 2585 | 33 | + | 154 |
- | 1774 | 657 | 2431 | 68 |
KSV Grün-Weiß Riesa 2. |
0 | ESV Lok Riesa 1. |
2 |
Trappmann, Tino | 261 | 89 | 350 | 14 | 1 | Stasik, Dietmar | 274 | 123 | 397 | 5 | 8 | |
Hübler, Tobias | 299 | 134 | 433 | 1 | 12 | Wolf, Fred | 262 | 131 | 393 | 7 | 7 | |
Wobst, Christian | 292 | 131 | 423 | 6 | 11 | Moewe, Manfred | 262 | 98 | 360 | 9 | 3 | |
Austein, Siegfried | 281 | 105 | 386 | 6 | 5 | Elsner, Eberhard | 280 | 133 | 413 | 4 | 10 | |
Müller, Mario | 281 | 77 | 358 | 19 | 2 | Kerl, Rudolf | 266 | 114 | 380 | 8 | 4 | |
Wittig, Ullrich | 263 | 124 | 387 | 9 | 6 | Schweda, Joachim | 278 | 121 | 399 | 6 | 9 |
1677 | 660 | 2337 | 55 |
- | 5 | + | 1622 | 720 | 2342 | 39 |
Spvg Großenhain 2. |
2 | SV Motor Sörnewitz 2. |
0 |
Möhler, Wilfried | 284 | 139 | 423 | 6 | 10 | Schlosser, Sieghard | 264 | 131 | 395 | 5 | 6 | |
König, Matthias | 282 | 145 | 427 | 5 | 11 | Funke, Dietmar | 256 | 97 | 353 | 6 | 2 | |
Reichelt, Klaus | 290 | 112 | 402 | 8 | 7 | Schandl, Rico | 256 | 105 | 361 | 13 | 3 | |
Krug, Thomas | 266 | 97 | 363 | 10 | 4 | Heschel, Gunter | 260 | 91 | 351 | 15 | 1 | |
Stieg, Alexander | 276 | 140 | 416 | 3 | 6 | George, Claus | 289 | 121 | 410 | 7 | 8 | |
Lindner, Bernd | 294 | 149 | 443 | 4 | 12 | Köhler, Bernd | 262 | 103 | 365 | 14 | 5 |
1692 |
782 |
2474 |
36 |
+ | 239 | - | 1587 |
648 |
2235 |
60 |
SSV Lommatzsch 1923 2. |
0 | ESV Meißen 1. |
2 |
Götze, Bernd | 280 | 114 | 394 | 13 | 2 | Hacke, Thomas | 297 | 138 | 435 | 5 | 7 | |
Sziller, Oliver | 303 | 147 | 450 | 9 | 11 | Kluge, Uwe | 303 | 125 | 428 | 8 | 5 | |
Seidel, Björn | 265 | 138 | 403 | 11 | 3 | Daraghmeh, Sultan | 313 | 150 | 463 | 3 | 12 | |
Lorenz, Andreas | 305 | 129 | 434 | 7 | 6 | Wolf, André | 309 | 131 | 440 | 7 | 8 | |
Stief, Hans-Peter | 266 | 103 | 369 | 9 | 1 | Ulrich, Mike | 286 | 158 | 444 | 2 | 9 | |
Stosch, Dietmar | 293 | 125 | 418 | 7 | 4 | Jahndel, Gerd | 298 | 152 | 450 | 2 | 11 |
1712 |
756 |
2468 |
56 |
- | 192 | + | 1806 |
854 |
2660 |
27 |
8.Spieltag
8.Spieltag | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ | Volle | Abr. | Ges. | FW | PZ |
SSV Lommatzsch 1923 2. |
2 | SV Motor Sörnewitz 2. |
0 |
Brehm, Thomas | 261 | 160 | 421 | 9 | 6 | Schlosser, Sieghard | 296 | 103 | 399 | 8 | 1 | |
Sziller, Oliver | 298 | 156 | 454 | 2 | 12 | Kühne, Erik | 294 | 111 | 405 | 12 | 2 | |
Seidel, Björn | 276 | 132 | 408 | 6 | 4 | Funke, Marco | 296 | 134 | 430 | 5 | 8 | |
Lorenz, Andreas | 312 | 115 | 427 | 7 | 7 | Funke, Dietmar | 300 | 112 | 412 | 10 | 5 | |
Stosch, Dietmar | 317 | 135 | 452 | 9 | 11 | Schandl, Rico | 289 | 119 | 408 | 10 | 4 | |
Pusch, Dietmar | 299 | 132 | 431 | 4 | 9 | George, Claus | 282 | 161 | 443 | 3 | 10 |
1763 | 830 | 2593 | 37 | + | 96 |
- | 1757 | 740 | 2497 | 48 |
KSV Grün-Weiß Riesa 2. |
0 | ESV Meißen 1. |
2 |
Trappmann, Tino | 264 | 106 | 370 | 9 | 3 | Hacke, Thomas | 275 | 118 | 393 | 2 | 7 | |
Austein, Siegfried | 255 | 107 | 362 | 7 | 1 | Wolf, Christian | 268 | 146 | 414 | 5 | 9 | |
Hübler, Tobias | 278 | 105 | 383 | 6 | 5 | Daraghmeh, Sultan | 289 | 141 | 430 | 7 | 12 | |
Eisenlöffel, Peter | 295 | 124 | 419 | 5 | 10 | Wolf, André | 264 | 107 | 371 | 8 | 4 | |
